
| Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | NOURDINE HOCINE | Mercredi | 19:30-21:00 | Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny |
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | Vendredi | 19:30-21:00 | Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny | |
| Compétition à XV : Masculin -19 ans | ADRIEN BUA | Lundi | 19:30-21:00 | Rue du 19 Mars 1962 |
| Compétition à XV : Masculin -19 ans | Mercredi | 19:30-21:00 | Rue du 19 Mars 1962 | |
| Compétition à XV : Masculin -19 ans | Jeudi | 19:30-21:00 | Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny | |
| Compétition à XV : Masculin -16 ans | ADRIEN BUA | Mardi | 18:00-19:30 | Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny |
| Compétition à XV : Masculin -16 ans | Mercredi | 18:00-19:30 | Rue du 19 Mars 1962 | |
| Compétition à XV : Masculin -16 ans | Jeudi | 18:00-19:30 | Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny | |
| Ecole de Rugby : -14 ans | ADRIEN BUA | Lundi | 18:00-19:30 | Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny |
| Ecole de Rugby : -14 ans | Mardi | 17:30-18:30 | Rue du 19 Mars 1962 | |
| Ecole de Rugby : -14 ans | Mercredi | 17:00-18:30 | Rue du 19 Mars 1962 | |
| Ecole de Rugby : -14 ans | Vendredi | 18:00-19:30 | Rue du 19 Mars 1962 | |
| Ecole de Rugby : -12 ans | JEAN CHRISTOPHE FRAIS | Mercredi | 16:00-17:30 | Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny |
| Ecole de Rugby : -12 ans | Samedi | 10:00-11:30 | Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny | |
| Ecole de Rugby : -10 ans | JEAN CHRISTOPHE FRAIS | Mercredi | 16:00-17:30 | Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny |
| Ecole de Rugby : -10 ans | Samedi | 10:00-11:30 | Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny | |
| Ecole de Rugby : -8 ans | JEAN CHRISTOPHE FRAIS | Mercredi | 14:30-16:00 | Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny |
| Ecole de Rugby : -8 ans | Samedi | 10:00-11:30 | Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny | |
| Ecole de Rugby : -6 ans | JEAN CHRISTOPHE FRAIS | Mercredi | 15:00-16:00 | Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny |
| Ecole de Rugby : -6 ans | Samedi | 10:00-11:00 | Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny | |
| Compétition à XV : Féminin -18 ans | JEROME VIOT | Mardi | 19:00-20:30 | Avenue des Infirmeries |
| Compétition à XV : Féminin -18 ans | Jeudi | 19:00-20:30 | 21 Avenue Marcel Pagnol | |
| Compétition à 7 | ADRIEN BUA | |||
| Rugby Loisir avec plaquage | NICOLAS AGNETTI | Mardi | 19:30--21:00 | Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny |
| Rugby à 5 Loisir - Bien être | JEAN PIERRE JAUBERT | Lundi | 19:30--21:00 | Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny |
| Compétition à X : Féminin +18 ans | DAVID REIMUND | Lundi | 19:30-21:00 | Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny |
| Compétition à X : Féminin +18 ans | Jeudi | 19:30-21:00 | CHEMIN DE LURIAN | |
| Compétition à X : Féminin -18 ans | JEROME VIOT | Mardi | 19:00-20:30 | Avenue des Infirmeries |
| Compétition à X : Féminin -18 ans | Jeudi | 19:00-20:30 | 21 Avenue Marcel Pagnol | |
| Baby Rugby | JEAN CHRISTOPHE FRAIS | Mercredi | 15:00-16:00 | Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny |
| Baby Rugby | Samedi | 10:00-11:00 | Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny |
MICKAEL ROQUE
Comité Directeur
VIRGINIE THOMASSET
Comité Directeur
JEROME VIOT
Comité Directeur
NICOLAS MACONE
Comité Directeur
FLORENCE BRESSY
Comité Directeur
FRANCK RAPETTO
Comité Directeur
JEAN PIERRE JAUBERT
Comité Directeur
JULIE LESPINASSE
Comité Directeur
NICOLAS CAPOBIANCO
Comité Directeur
EMILIE PRUNET
Comité Directeur
NICOLAS AGNETTI
Comité Directeur
PATRICK LUCAS
Président
ISMERY DROUET
Secrétaire Général
PRESCILLIA LUCAS
Trésorier
ADRIEN BUA
DAVID REIMUND
JEAN CHRISTOPHE FRAIS
JEAN PIERRE JAUBERT
JEROME VIOT
NICOLAS AGNETTI
NOURDINE HOCINE
Volontaire, Dirigeant départemental, Educateur ou Entraîneur