
| Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | MYRIAM LACOSTE | |||
| Compétition à XV : Masculin -19 ans | AUDE GLEYROUX | |||
| Compétition à XV : Masculin -16 ans | AUDE GLEYROUX | |||
| Ecole de Rugby : -14 ans | JEAN PHILIPPE MAILHE | |||
| Ecole de Rugby : -12 ans | TOM COUTON | |||
| Ecole de Rugby : -10 ans | JEAN PHILIPPE MAILHE | |||
| Ecole de Rugby : -8 ans | JEAN PHILIPPE MAILHE | |||
| Ecole de Rugby : -6 ans | KEVIN DEPARIS | |||
| Compétition à XV : Féminin +18 ans | MARC JOACHIN | |||
| Compétition à XV : Féminin -18 ans | MARC JOACHIN | |||
| Rugby Loisir avec plaquage | ANTOINE GUERNIERI MONTBARBON | |||
| Rugby à 5 Loisir - Bien être | TOM COUTON | |||
| Baby Rugby | KEVIN DEPARIS |
JEAN FRANCOIS DUFOUR
Président
AUDE GLEYROUX
Secrétaire Général
FRANCK BOURDONNE
Secrétaire Général adjoint
MYRIAM LACOSTE
Secrétaire Général adjoint
OLIVIER GAUGOIN
Secrétaire Général adjoint
JULIEN DESEILLE
Trésorier
NICOLAS GIBERT
Trésorier Adjoint
NOAN GUERIN
Vice Président
JEAN PHILIPPE MAILHE
Vice Président
TOM COUTON
Vice Président
MARC JOACHIN
Vice Président
FRANCK BOURDONNE
Vice Président
ARTHUR SERR
Vice Président
BERNARD MROZINSKI
Vice Président
ANTOINE GUERNIERI MONTBARBON
AUDE GLEYROUX
JEAN PHILIPPE MAILHE
KEVIN DEPARIS
MARC JOACHIN
MYRIAM LACOSTE
TOM COUTON