Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
---|---|---|---|---|
Compétition à XV : Masculin -19 ans | PEDRO PEREZ | |||
Compétition à XV : Masculin -16 ans | OLIVIER LANGLOIS | |||
Ecole de Rugby : -14 ans | JEROME BURKHALTER | |||
Ecole de Rugby : -12 ans | JEROME BURKHALTER | |||
Ecole de Rugby : -10 ans | JEROME BURKHALTER | |||
Ecole de Rugby : -8 ans | JEROME BURKHALTER | |||
Ecole de Rugby : -6 ans | JEROME BURKHALTER | |||
Compétition à XV : Féminin +18 ans | NADEGE COMBET | |||
Rugby Loisir avec plaquage | SEBASTIEN LAFFONT | |||
Rugby à 5 Loisir - Bien être | LIONEL LAUGIER | |||
Compétition à X : Féminin -18 ans | NADEGE COMBET | |||
Baby Rugby | JEROME BURKHALTER |
STEPHANE TOLLET
Président
ERIC BLOMME
Secrétaire Général
PIERRE CELTON
Trésorier
JEROME BURKHALTER
Vice Président
JEROME BURKHALTER
Dirigeant d’association, Profession paramédicale, Dirigeant d’association, Profession paramédicale, Dirigeant d’association, Profession paramédicale, Dirigeant d’association, Profession paramédicale, Dirigeant d’association, Profession paramédicale
LIONEL LAUGIER
Dirigeant d’association, Soigneur, Rugby Loisir avec plaquage adapté
NADEGE COMBET
Dirigeant d’association
OLIVIER LANGLOIS
Dirigeant d’association, Soigneur
PEDRO PEREZ
Educateur ou Entraîneur
SEBASTIEN LAFFONT
Rugby Loisir avec plaquage adapté