Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
---|---|---|---|---|
Compétition à XV : Masculin +18 ans | ROMAIN LAURIA | |||
Compétition à XV : Masculin -19 ans | ROMAIN LAURIA | |||
Compétition à XV : Masculin -16 ans | ROMAIN LAURIA | |||
Ecole de Rugby : -14 ans | ROMAIN LAURIA | |||
Ecole de Rugby : -12 ans | MARC PEETERS | |||
Ecole de Rugby : -10 ans | MARC PEETERS | |||
Ecole de Rugby : -8 ans | MARC PEETERS | |||
Ecole de Rugby : -6 ans | MARC PEETERS | |||
Compétition à 7 | ROMAIN LAURIA | |||
Rugby Loisir avec plaquage | MARC PEETERS | |||
Compétition à X : Féminin +18 ans | LAURENT PAMENE | |||
Baby Rugby | LAETITIA FOURNIER | |||
Rugby Santé | CAROLE LAVERGNE |
ROGER GRANDINI
Comité Directeur
RENE BAGARRY
Président
AUDREY MUSCAT
Secrétaire Général
JEAN PIERRE BRUNIQUEL
Secrétaire Général adjoint
CAROLE LAVERGNE
Vice Président
CAROLE LAVERGNE
Dirigeant d’association, Dirigeant d’association
LAETITIA FOURNIER
Rugby Loisir sans plaquage, Educateur ou Entraîneur
LAURENT PAMENE
Educateur ou Entraîneur
MARC PEETERS
Educateur ou Entraîneur, Educateur ou Entraîneur, Volontaire, Volontaire, Educateur ou Entraîneur, Educateur ou Entraîneur
ROMAIN LAURIA
Rugby compétition, Educateur ou Entraîneur