
| Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | PIERRE PUJO | |||
| Compétition à XV : Masculin -19 ans | DAVID SAHAKIAN | |||
| Compétition à XV : Masculin -16 ans | DAVID SAHAKIAN | |||
| Ecole de Rugby : -14 ans | VICTOR DURIF | |||
| Ecole de Rugby : -12 ans | GREGORIE TAOFIFENUA | |||
| Ecole de Rugby : -10 ans | CHRISTOPHE MARINO | |||
| Ecole de Rugby : -8 ans | GILBERT DAVIN | |||
| Ecole de Rugby : -6 ans | YANN FRANCES | |||
| Compétition à XV : Féminin -18 ans | YANN FRANCES | |||
| Compétition à 7 | CHRISTIAN QUINTANE | |||
| Rugby Loisir avec plaquage | YANN FRANCES | |||
| Rugby Entreprises | GREGORIE TAOFIFENUA | |||
| Rugby à 5 Loisir - Bien être | VINCENT PEROTTI | |||
| Compétition à X : Féminin -18 ans | YANN FRANCES |
Adresse email
Téléphone
ERIC LAVALEIX
Comité Directeur
VIRGINIE DATEU
Comité Directeur
JOSEPH OLIVE
Comité Directeur
CHRISTOPHE MARINO
Comité Directeur
GILBERT DAVIN
Comité Directeur
THIERRY PETEL
Comité Directeur
PIERRE PUJO
Président
JEAN HENRI PICHOU
Secrétaire Général
PRUNE HESTROFFER
Trésorier
CHRISTIAN QUINTANE
CHRISTOPHE MARINO
DAVID SAHAKIAN
GILBERT DAVIN
GREGORIE TAOFIFENUA
Educateur ou Entraîneur
PIERRE PUJO
VICTOR DURIF
VINCENT PEROTTI
YANN FRANCES